Main specifications
Optical Properties |
|
Core NA | 0.07 ± 0.01 |
Cladding NA | >0.47 |
Pump guide absorption @ 915 nm | 3.0 ± 0.5 dB/m |
Nominal pump guide absorption @ 975 nm | 12 dB/m |
Birefringence | >1.4 x 10-4 |
Beam quality factor M2 | <1.2 |
Physical Properties |
|
Optical Cladding | Multi |
Core diameter | 40 ± 3 µm |
Silica cladding diameter | 250 ±5 µm |
Coating diameter | 390 ± 20 µm |
Cladding geometry | Circular |
Screen proof tested | ≥100 kpsi |
Recommended coiling diameter | ≥18cm |
Confined core | Yes |
Depressed cladding | Yes |
*Price may vary depending on quantity ordered. Request a quote now! |